Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
Nume sonore ale folclorului romanesc, la Ispasul nasaudean
Peste o saptamana, festivalul-concurs de folclor “De Ispas la Nasaud” ajunge la cea de-a XIII-a editie. Ca de obicei, cea mai mare manifestare traditionala de folclor de pe Valea Somesului, girata de Casa de Cultura “Liviu Rebreanu” impreuna cu Primaria, Consiliul Local Nasaud, Consiliul Judetean si Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, va fi inclusa in cadrul sarbatorilor orasului academicienilor, concursul urmand a se desfasura in zilele de 14, 15 si 16 mai, iar gala laureatilor - joi, 17 mai, de Inaltarea Domnului. Potrivit directorului general al festivalului - profesorul Pahone Pop, la preselectia pentru cele doua categorii, copii si tineri, se vor prezenta circa 50 de concurenti din toate regiunile tarii. Juriul festivalului va fi prezidat de cunoscuta realizatoare de emisiuni radiofonice Eugenia Florea, iar secretariatul va fi asigurat de realizatorul de televiziune Sergiu Vitalian Vaida. Printre invitatii de onoare care vor sustine recitaluri pe scena festivalului se numara: Veta Biris, Nicolae Sabau, Mia Dan, Aurel Tamas, Leontina Pop, Cristian Pomohaci, Marinela Istici Zagrean, Petrica Stoian Matu, Steliana Sima, Ioan Dragan, Viorica Macovei, Ramona si Petrica Vita, Ana Stramturean, Cornel Borza, Angela Rusu, Marius Josceanu, Cornelia Radocea, Olguta Berbec, Marioara Precup si Mariana Harosa. Orchestratia va fi asigurata de profesionistii bistriteni de la “Dor Romanesc”, dirijati de Stefan Cigu si Anghel Urs.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |






Comentarii
Comentariu nou