Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
Tribunalul se pronunta maine in procesul CJ-Prefectura
Maine, 21 iunie, Tribunalul Bistrita-Nasaud se va pronunta in cazul procesului deschis de Prefectura, de deputatul PD Ioan Oltean si de fostii consilieri judeteni Sabin Ilies (PNL pe atunci, acum în PLD) si Liviu Rusu (PD), pentru anularea celebrei hotarâri a Consiliului Judetean din aprilie anul trecut, hotarare prin care s-a constatat încetarea mandatelor celor 12 consilieri judeteni PNL-PD care si-au dat demisia în încercarea de a forta dizolvarea CJ si organizarea de anticipate. Asa a decis instanta la termenul de ieri, cand a amanat pronuntarea pentru 2 zile.
Reamintim ca aceasta este a doua judecare a cauzei, dupa ce Curtea de Apel Cluj a admis recursul formulat de reclamanti la sentinta data acum un an in favoarea CJ de acelasi Tribunal, casand sentinta si trimitand cauza inapoi spre rejudecare. Mai reamintim ca, de când cu cele 12 demisii de pomina ale consilierilor judeteni PNL-PD, Prefectura a deschis 7 actiuni în instanta, cerând anularea unor hotarâri ulterioare ale Consiliului Judetean. În majoritatea cauzelor, instanta a respins actiunea în anulare a prefectului, ca neintemeiata ori pentru pierderea obiectului cauzei in urma revocarii de catre CJ a hotararii atacate de Prefectura.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |






Comentarii
Comentariu nou