Ca să înțelegem pentru ce scriitorul Stelian Tănase recurge la tehnica scrierii unui thriller, mizând că astfel cititorii vor înțelege cum ei au ajuns să trăiască într-o țară sofisticată...
Programari RAR prin telefon
Registrul Auto Român anunta printr-un comunicat ca a întreprins, înca de la începutul anului, actiuni pentru fluidizarea activitatii cu publicul, precum si pentru asigurarea unor servicii civilizate si de calitate.
RAR dispune în toata tara de un serviciu de informatii (Programari) la care, telefonic sau prin prezentare, se pot obtine raspunsurile solicitate. Succesul aplicatiei implementate pâna acum numai la RAR Bucuresti a permis extinderea sistemului de programare la nivelul tuturor reprezentantelor RAR din tara. “Prin urmare, începând cu aceasta luna, pentru a obtine o programare la reprezentanta RAR Bistrita se poate apela numarul de telefon 0263-237266, de pe orice retea de telefonie fixa sau mobila. In acest fel, se evita cozile interminabile din curte, unde oamenii îsi pierd si câte o zi întreaga, de multe ori fiind chiar reprogramati”, se mai arata in comunicatul remis redactiei.
Pentru programare este nevoie de actul masinii, respectiv cartea de identitate sau talonul pentru masinile înmatriculate în Romania; pentru a putea transmite seria cartii de identitate sau un act de provenienta al masinii în situatia în care aceasta se afla la prima înmatriculare în tara, se vor comunica ultimele sase caractere din seria sasiului. Pe site-ul www.rarom.ro se gasesc numerele de telefon aferente fiecarui judet pentru Serviciul Programari.
Cele mai
Comentarii recente









Liga 1
Etapa a 24-a | |||
---|---|---|---|
Chiajna | Steaua | 13.II.2016 | |
Viitorul | CSMS Iaşi | 13.II.2016 | |
ACS Poli | CS Voluntari | 13.II.2016 | |
CSU Craiova | Petrolul | 13.II.2016 | |
ASA T. Mureş | Pandurii | 13.II.2016 | |
Astra | CFR Cluj | 13.II.2016 | |
Dinamo | FC Botoşani | 13.II.2016 | |
Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astra | 23 | 13 | 7 | 3 | 38 | 26 | 46 |
2 | Viitorul | 23 | 12 | 7 | 4 | 45 | 24 | 43 |
3 | Dinamo | 23 | 11 | 8 | 4 | 39 | 23 | 41 |
4 | Steaua | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 21 | 40 |
5 | Pandurii | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 24 | 40 |
6 | Mureş | 23 | 8 | 11 | 4 | 26 | 19 | 35 |
7 | Iaşi | 23 | 8 | 8 | 7 | 18 | 22 | 32 |
8 | Craiova | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 25 | 27 |
9 | Botoşani | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 | 26 |
10 | CFR Cluj | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 23 | 24 |
11 | Timişoara | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | 32 | 21 |
12 | Chiajna | 23 | 3 | 8 | 12 | 21 | 38 | 17 |
13 | Voluntari | 23 | 2 | 9 | 12 | 21 | 39 | 15 |
14 | Petrolul | 23 | 2 | 8 | 13 | 16 | 29 | 8 |
Comentarii
Comentariu nou