Ca să înțelegem pentru ce scriitorul Stelian Tănase recurge la tehnica scrierii unui thriller, mizând că astfel cititorii vor înțelege cum ei au ajuns să trăiască într-o țară sofisticată...
Banii pentru bovine si ovine au intrat in conturile crescatorilor
A doua transa a subventiei pe bovine, de 145 de lei/cap de animal, si prima transa a celei pe ovine/caprine, de 25 de lei/cap, au intrat saptamana aceasta in conturile bancare ale crescatorilor din Bistrita-Nasaud, care s-au dovedit eligibili. Potrivit Catalinei Gancean, sef serviciu in cadrul APIA Bistrita-Nasaud, este vorba despre 8735 de fermieri cu 44.541 de bovine, suma totala virata in conturile acestora fiind de aproape 6,5 milioane de lei noi, si despre 1602 crescatori de ovine/caprine cu 160.741 de capete, carora li s-au virat peste 4 milioane de lei in total. Astfel, platile pentru bovine s-au incheiat, cele doua transe ale subventiei insumand 495 de lei/cap de animal. Mai ramane de efectuat doar plata celei de-a doua transe a subventiei pe ovine/caprine, in cuantum de 19 lei/cap, adica un total de peste 3 milioane de lei pentru crescatorii eligibili din judetul nostru. Plata acestei a doua transe urmeaza sa se faca pe masura ce conturile APIA vor fi alimentate in acest scop, a precizat Catalina Gancean.
Citiţi şi
- Se plateste transa a doua a subventiei pentru ovine/caprine
- Crescatorii de ovine/caprine nu se inghesuie sa-si ceara banii
- De azi se primesc cererile pentru subventiile pe ovine/caprine
- Primele subventii pentru ovine/caprine au intrat in conturile a 225 de fermieri
- Prima transa a subventiei pe animale a intrat in conturile crescatorilor
Cele mai
Comentarii recente









Liga 1
Etapa a 24-a | |||
---|---|---|---|
Chiajna | Steaua | 13.II.2016 | |
Viitorul | CSMS Iaşi | 13.II.2016 | |
ACS Poli | CS Voluntari | 13.II.2016 | |
CSU Craiova | Petrolul | 13.II.2016 | |
ASA T. Mureş | Pandurii | 13.II.2016 | |
Astra | CFR Cluj | 13.II.2016 | |
Dinamo | FC Botoşani | 13.II.2016 | |
Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astra | 23 | 13 | 7 | 3 | 38 | 26 | 46 |
2 | Viitorul | 23 | 12 | 7 | 4 | 45 | 24 | 43 |
3 | Dinamo | 23 | 11 | 8 | 4 | 39 | 23 | 41 |
4 | Steaua | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 21 | 40 |
5 | Pandurii | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 24 | 40 |
6 | Mureş | 23 | 8 | 11 | 4 | 26 | 19 | 35 |
7 | Iaşi | 23 | 8 | 8 | 7 | 18 | 22 | 32 |
8 | Craiova | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 25 | 27 |
9 | Botoşani | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 | 26 |
10 | CFR Cluj | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 23 | 24 |
11 | Timişoara | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | 32 | 21 |
12 | Chiajna | 23 | 3 | 8 | 12 | 21 | 38 | 17 |
13 | Voluntari | 23 | 2 | 9 | 12 | 21 | 39 | 15 |
14 | Petrolul | 23 | 2 | 8 | 13 | 16 | 29 | 8 |
Comentarii
Comentariu nou