Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
Accident cauzat de neacordarea de prioritate
Nerespectarea regulilor de circulatie atrage nu doar sanctiuni contraventionale sau dosare penale, ci si accidente rutiere grave. Un astfel de caz a avut loc ieri dupa-amiaza, la Josenii Bargaului. Cele trei persoane care au fost implicate in eveniment au scapat nevatamate. Neacordarea de prioritate celorlalte autovehicule participante la trafic a fost cauza accidentului de ieri, spun politistii. Evenimentul s-a petrecut pe DN 17, in jurul orei 17.20. Din primele cercetari s-a stabilit ca la originea producerii accidentului s-a situat bistriteanul Gavril M., de 56 de ani. Acesta conducea un autoturism Renault, proprietate personala, in directia Vatra Dornei-Bistrita, iar la efectuarea unei manevre de schimbare a directiei de mers spre stanga, nu s-a asigurat si nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare marca Iveco condusa de Gheorghe N., de 55 de ani, din localitatea vranceana Homocea, care circula regulamentar. In urma impactului a rezultat ranirea usoara a conducatorului Gavril M., care a fost transportat la Spitalul Judetean, insa nu a necesitat internarea. Politistii din Josenii Bargaului i-au ridicat permisul in vederea suspendarii si l-au sanctionat contraventional. Cealalta persoana aflata in autoturism, precum si soferul autoutilitarei au scapat nevatamati. Ramane ca asiguratorii sa stabileasca valoarea pagubelor suferite de cele doua autovehicule.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |






Comentarii
Comentariu nou