Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
"Poezia e la Bistrita"
Cea de-a doua editie a festivalului de poezie si muzica de camera care va avea loc in 15, 16, 17 si 18 iulie incepe maine cu lansarea, de la ora 16.00, a cartii "Scotch" de Ioana Bradea. Evenimentul va avea loc la ceainaria librariei Casa Cartii "N. Steinhardt" si despre carte va vorbi Ioana Nicolae. Scriitoarea este originara din judetul nostru si e stabilita la Bucuresti. In continuare, se va desfasura la Sinagoga prezentarea invitatilor si deschiderea expozitiei "Paul Celan", prefatata de Ioan Buduca, Ovidiu Pecican si Ion Muresan. Sectiunea "lansari de carte" va incepe cu "Autobuzul cu cocosati" de Nora Iuga, prezentata de Octavian Soviany si va continua cu ": pana mereu" de Gabriel Dalis, recenzata de Radu Rancu. In cadrul unui recital cameral vor evolua ansamblul "Remember Enescu", apoi soprana Cristina Radu, iar Corina Raducanu - Eugen Dumitrescu la pian. Lecturile publice de la Sinagoga vor fi sustinute de Nora Iuga, Rodica Barna, Gabriel Dalis, Vasile Dancu, Doina Ioanid, Ana Dragu, Claudiu Komartin si Raluca Ciochina. Seara se va incheia cu un spectacol-lectura, sustinut de actorul Iulian Glita, cu versuri de Octavian Soviany din volumul "Marii oameni ai revolutiilor". Vineri, intre 15.00 si 17.00, lecturi la Penitenciar, de la 17.30 la 18.30 la Clubul de lectura al Institutului "Blecher" (Class Cafe) vor fi invitati Ioana Bradea si Alexandru Vasies, moderator fiind Claudiu Komartin. La manifestari participa Lidia Bote si Mircea Cartarescu.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |






Comentarii
Comentariu nou