Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
Cadru legislativ imbunatatit pentru ucenicia la locul de munca
|
Legea a fost pusa în acord cu cea a educatiei nationale, astfel încât în momentul în care sunt absolvite cele 9 clase obligatorii, sa se poata opta pentru o directie educationala, una profesionala sau încadrarea în munca prin utilizarea prevederilor legii uceniciei, se arata intr-un comunicat al Guvernului.
"Consider ca este una din legile extrem de importante pe care le transmitem Parlamentului si cred ca acest lucru se va cunoaste prin cresterea gradului de ocupare si prin scaderea numarului somajului în rândul tinerilor", a mai precizat ministrul Muncii.
Pentru anul 2011, bugetul alocat pentru formarea profesionala a ucenicilor va fi de aproximativ 460.000 de lei, fiind estimat ca vor beneficia aproximativ 1500-1800 de persoane de prevederile acestei legi. În anul 2010, aproximativ 500 de persoane au fost cuprinse în acest program, conform datelor ministerului de resort.
Citiţi şi
- Modificări la Legea uceniciei
- Reprezentantii Directiei Muncii vor participa la un seminar, la Iasi
- Proiect de modificare a legii privind ucenicia la locul de munca
- Ministrul Muncii: „Problema aceasta a Codului Muncii este o problemă de mentalitate”
- DMSSF a autorizat 8 furnizori de formare profesionala
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |







Comentarii
Comentariu nou