Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
Pensiile private, prognoze pentru 2011
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) estimează, pentru acest an, creşterea numărului de participanţi în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) cu 6 la sută, până la 5,5 milioane, iar în Pilonul III (pensiile facultative) cu 15 la sută, până la 255.000. În ceea ce priveşte Pilonul II, se mai preconizează: integrarea bugetarilor din structurile militarizate, circa 150.000-200.000; majorarea contribuţiei de la 2,5 la 3 la sută din câştigul brut lunar al participanţilor, începând din luna martie (chiar dacă se va realiza, contribuţia va rămâne mai mică cu jumătate de punct procentual faţă de cât era programat iniţial, pierderea prin întârzierea ritmului de majorare fiind de aproximativ 250-300 de milioane de euro); introducerea de sancţiuni de către Uniunea Europeană pentru statele care iau măsuri ce afectează reformele sistemelor de pensii (ca urmare a deciziei Ungariei de a naţionaliza fondurile de pensii private obligatorii). Pentru Pilonul III se aminteşte extinderea, de la data de 1 ianuarie, a deductibilităţii fiscale (pentru contribuţiile virate la fondurile de pensii private facultative) asupra contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei pentru boli profesionale şi accidente de muncă.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |






Comentarii
Comentariu nou