Cu execepţia romanului „Ion” de Liviu Rbreanu, toate celelalte romane ori cărţi care au ca plan de desfăşurare mediul rural nu m-au mişcat. Din...
Pensiile facultative ca beneficiu extra-salarial
Din acest an pensiile facultative şi-au consolidat statutul de cel mai atractiv beneficiu extra-salarial care poate fi acordat de companii angajaţilor, apreciază Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), detaliind: „Modificarea Codului fiscal a instituit de la această dată (1 ianuarie 2012 n.r.) deductibilitatea fiscală totală (atât de la impozitul pe venit/profit, cât şi de la toate contribuţiile sociale obligatorii) pentru contribuţiile plătite de companii în beneficiul salariaţilor lor la fondurile de pensii private facultative (Pilonul III), în limita a 400 de euro pe an (circa 144 de lei pe lună). În acelaşi timp, este în continuare valabilă deductibilitatea fiscală parţială (doar de la impozitul pe venit) pentru contribuţiile individuale (efectuate de fiecare persoană fizică în contul său personal de pensie facultativă)”. Comparativ cu oferirea unei prime sau a unei majorări salariale, o contribuţie la un fond de pensii facultative este cu 6,4% mai eficientă din punct de vedere al obligaţiilor suplimentare de plată ale companiei (contribuţii în sarcina angajatorului), iar salariatul câştigă 2,7% la venitul net dacă acceptă o pensie facultativă în locul banilor în mână, se arată într-un comunicat al APAPR. Deducerea fiscală se acordă în aceeaşi măsură atât pentru companie, cât şi pentru angajat, astfel că în situaţia contribuţiei mixte deductibilitatea cumulată este de 800 de euro pe an (totală pentru angajator şi parţială pentru angajat). La finalul anului trecut peste 260.000 de români erau înscrişi pentru o pensie facultativă (Pilonul III), în mai mult de jumătate dintre cazuri contribuţia fiind suportată doar de angajator. Participanţii au virat în 2011 în conturile personale contribuţii totale în valoare de 108,3 milioane de lei.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa a 18-a: | |||
|---|---|---|---|
| Gaz Metan | 1-1 | FC Brasov | 16 dec. 2011 |
| Sportul | 2-2 | Chiajna | 17 dec. 2011 |
| Astra | 0-1 | CFR Cluj | 17 dec. 2011 |
| Tg. Mures | 0-1 | Dinamo | 17 dec. 2011 |
| Pandurii | 1-1 | Ceahlaul | 18 dec. 2011 |
| U Cluj | 2-2 | Mioveni | 18 dec. 2011 |
| Otelul | 1-0 | Petrolul | 18 dec. 2011 |
| Steaua | 1-0 | Sibiu | 19 dec. 2011 |
| Vaslui | 2-3 | Rapid | 20 dec. 2011 |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 10 | 40 |
| 2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 14 | 39 |
| 3 | Rapid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 17 | 37 |
| 4 | Steaua | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 14 | 32 |
| 5 | Otelul | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 14 | 31 |
| 6 | Pandurii | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 30 |
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 3 | 28 | 17 | 30 |
| 8 | U Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | 28 |
| 9 | Astra | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 17 | 25 |
| 10 | Ceahlaul | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | 22 |
| 11 | Gaz Metan | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 31 | 21 |
| 12 | FC Brasov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 17 | 20 |
| 13 | Petrolul | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 | 18 |
| 14 | Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | 17 |
| 15 | Tg. Mures | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 25 | 16 |
| 16 | Sportul | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 31 | 14 |
| 17 | Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 32 | 11 |
| 18 | Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 42 | 9 |





Comentarii
Comentariu nou