Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
Leul nu reuşeşte să se aprecieze
BNR a coborât joi dobânda de politică monetară la un minim istoric de 5,5%, după ce la finalul lui 2011 ea se situa la 6%. Jucătorii din piaţa valutară anticipau această decizie a băncii centrale, astfel că leul nu a înregistrat mişcări semnificative.
|
Dolarul american a coborât de la 3,3102 la 3,3053 lei, iar francul elveţian de la 3,6072 la 3,6061 lei.
Decizia BNR indică faptul că aceasta pare îngrijorată de posibilitatea reintrării în recesiune, în contextul în care euro-zona, principala ţintă a exportatorilor români dă semne de scădere economică. Conform Standard&Poor’s, ţările din zona euro ar putea să iasă din recesiune abia în ultima parte a acestui an şi în 2013. Pe de altă parte, banca centrală consideră că diferenţialul dintre dobânda practicată de ea şi cea a BCE, care ar urma să fie redusă, de asemenea, asigură atractivitatea plasamentelor în lei, implicit stabilitatea monedei naţionale.
Monedele din regiune creşteau în prima parte a zilei la 4,186 zloţi, respectiv la 289,5 forinţi, pentru ca la jumătatea ei să coboare la 4,202, respectiv 293,2, valori situate, totuşi, sub maximele de la începutul săptămânii.
Raportul euro/dolar fluctua joi între 1,3087 şi 1,3196, semn că euro nu va mai reveni curând peste pragul de 1,32 dolari. În centrul atenţiei investitorilor a rămas Grecia, care în lipsa unui acord cu creditorii săi ar putea intra în incapacitate de plată.
În piaţa la termen de la Sibiu, euro se tranzacţiona pe martie la 1,3088-1,3186 dolari, iar uncia de aur cu scadenţa lunară creştea la 1.745,2-1.752 dolari.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |







Comentarii
Comentariu nou