Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
S-a schimbat garda la conducerea clubului de fotbal Progresul Năsăud
În acest sfârşit de săptămână, formaţia de Liga a IV-a Progresul Năsăud îşi reia pregătirile pentru abordarea returului cu o conducere administrativă înnoită. Fostul preşedinte al asociaţiei sportive, omul de afaceri Radu Marţian i-a pasat ştafeta unui alt afacerist local Florin Nicolae (34 ani) - patronul firmei "Pavimat Pardoseli" SRL Năsăud. Totuşi, Marţian nu a părăsit "corabia" continuând să ajute clubul năsăudean din postura de vicepreşedinte. "Am făcut această schimbare în cadrul unei Adunări Generale desfăşurate la sfârşitul săptămânii trecute, pe motivul unei revigorării a activităţii fotbalistice. Sperăm să fie un lucru benefic, mai ales printr-un plus de susţinere financiară", a spus Radu Marţian. Potrivit acestuia, "academicienii" se vor prezenta la primul antrenament sâmbătă, 4 februarie, tot sub comanda antrenorului Dănuţ Dosan. "Nu avem schimbări în cadrul lotului iar ca obiectiv avem terminarea campionatului la mijlocul clasamentului", a mai precizat Marţian. La ora actuală, Progresul Năsăud se situează pe poziţia a 11-a , cu o linie de clasament formată din 5 victorii, 1 rezultat de egalitate şi 12 înfrângeri, golaveraj 17-46, acumulând 16 puncte după 18 etape.
Citiţi şi
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |






Comentarii
Comentariu nou