Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
Practică în ateliere noi la Grupul Şcolar Forestier
Prin acelaşi proiect au fost asigurate echipamente IT şi mobilier (8 sisteme de calcul, un server, 30 mese de laborator, 38 scaune, 8 mese pentru calculator, 3 dulapuri), iar printr-un alt proiect PHARE au fost achiziţionate echipamente şi utilaje pentru laboratoarele de prelucrare a lemnului, electric, de chimie industrială şi protecţia mediului. Lucrările - cifrate la aproape 1 milion şi jumătate de lei - au fost finanţate în cea mai mare parte din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”.
La momentul inaugural a fost prezent miercuri şi primarul Bistriţei, Ovidiu Teodor Creţu, care a dat detalii despre proiect şi a felicitat executantul pentru calitatea lucrărilor şi pentru încadrarea în termene, precizând că elevii au acum o unitate de pregătire la standarde. La rândul său, directorul Grupului Şcolar Forestier, Aurel Ţăgorean, a arătat că noile dotări vor asigura un mediu propice formării de buni meseriaşi pentru comunitatea locală.
După Şcoala Generală Viişoara, şcoala primară şi clădirea veche aparţinând Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu”, internatul Colegiului Tehnic Infoel şi sălile de sport ale Liceului cu Program Sportiv, Grupul Şcolar Forestier este cea de-a şasea unitate de învăţământ de pe raza municipiului care a beneficiat de finanţare europeană pentru modernizare, având girul Guvernului României.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |














Comentarii
Comentariu nou