Cartea lui Iurie Colesnic - “Chişinăul din Amintire”, editată de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, apărută în 2011 la Editura...
Cartea de Joc
Cuvinte de succes
Cine se poate lăuda că nu are ticuri verbale? Repetarea unor cuvinte, monosilabice sau plurisilabice - da, bine, nu-i aşa că..., desigur, a unor întrebări - înţelegi, ştii?, a unor interjecţii - ei, deh, of sau verbe - hai, fără să trebuiască să mergi undeva, ca-n „hai, mai bine despre copilărie să vorbim...”; aceste etichete sunt până la un punct nostime şi fac deliciul exprimării orale, sunt etichete aplicate vorbitorilor, comparaţi între ei. Cuvintele care ne individualizează, care ne reprezintă. Cuvintele pe care le folosim şi nici nu gândim cât de importante sunt, mai ales că ... vorba zboară. Câţi nu aud un cuvânt mai deosebit pe la televizor, pe la vreo persoană importantă şi ţin să-l folosească şi ei, potrivit principiului mimetic, de imitare, prezent dintotdeauna, nu doar în vestimentaţie, dar şi în îmbrăcămintea de cuvinte. Dar, de ani buni, asistăm la mode ale cuvintelor, la aşa numitele „cuvinte de succes”, care au preluat din greutatea şi însemnătatea altor surori întru dicţionar, precum tovarăş, congres, plenară sau plenar. Se întâlnesc în valuri tendinţe succesive de folosire a unor termeni, precum: dizident, nomenclatură, stupid people, fără doar şi poate, integrare, manieră, context, ca şi, ok şi când nu e ok, deci, preluat de aşadar, în concluzie, se face vorbire, ca atare, trend, brand, job, în cheie, in nuce, pe bune, sine-qua-non, globalizare şi ar mai fi şi altele, dar închei cu „incipit”, mai în plus decât orice alt cuvânt în limba română. Toată această avalanşă de ticuri verbale naţionale, promovate cu ostentaţie, nu contribuie decât la alt mesaj caragialesc de Adamiţă Dandanache, multiplicat până se termină cerneala.
Cele mai
Comentarii recente
Liga 1
| Etapa 21: | |||
|---|---|---|---|
| Chiajna | 1-0 | Rapid | |
| Mioveni | 0-0 | Tg. Mures | |
| Sibiu | 0-2 | Gaz Metan | |
| CFR Cluj | 2-0 | Pandurii | |
| Petrolul | 2-2 | U Cluj | |
| Dinamo | 1-3 | Sportul | |
| Brasov | 0-2 | Otelul | |
| Steaua | 2-1 | Astra | |
| Ceahlaul | 1-3 | Vaslui |
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 15 | 46 |
| 2 | Dinamo | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 3 | Rapid | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 |
| 4 | Steaua | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 15 | 41 |
| 5 | FC Vaslui | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 39 |
| 6 | Otelul | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 15 | 35 |
| 7 | Pandurii | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 | 31 |
| 8 | U Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 |
| 9 | Astra | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 10 | Gaz Metan | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 34 | 25 |
| 11 | FC Brasov | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Sportul | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 34 | 23 |
| 13 | Ceahlaul | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 23 |
| 14 | Sibiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
| 15 | Petrolul | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 16 | Tg. Mures | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 17 | Chiajna | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 36 | 17 |
| 18 | Mioveni | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 46 | 10 |







Comentarii
Comentariu nou